VINH DANH HỌC SINH GIỎI CẤP CỤM – NIỀM TỰ HÀO CỦA NHÀ TRƯỜNG
Trong không khí thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng 95 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, thầy và trò trường THPT Hoàng Văn Thụ vô cùng tự hào khi có nhiều học sinh xuất sắc đạt kết quả cao trong kỳ thi học sinh giỏi cấp liên cụm.
Kỳ thi học sinh giỏi cấp cụm là sân chơi trí tuệ bổ ích, nơi các em học sinh được thể hiện năng lực, bản lĩnh và niềm đam mê học tập. Với sự chuẩn bị nghiêm túc, tinh thần quyết tâm cao cùng sự hướng dẫn tận tình của các thầy cô giáo, các em học sinh của nhà trường đã nỗ lực hết mình và đạt được những kết quả đáng khích lệ.
Xin được chúc mừng các em học sinh:
| STT | HỌ VÀ TÊN | NGÀY SINH | LỚP | MÔN | GIẢI | STT | HỌ VÀ TÊN | NGÀY SINH | LỚP | MÔN | XẾP GIẢI |
| 1 | Vũ Khắc Chiến Thắng | 2/27/2009 | 11A1 | Vật lý | Nhất | 1 | Trần Lê Tuấn Lâm | 4/14/2010 | 10A2 | Toán | Nhì |
| 2 | Dương Đức Trí | 10/12/2009 | 11D3 | Vật lý | Nhất | 2 | Lê Phương Thủy | 12/16/2010 | 10A1 | Toán | Nhì |
| 3 | Trần Dương Lâm | 10/8/2009 | 11A1 | Hoá học | Nhất | 3 | Phạm Minh Đức | 11/7/2010 | 10A2 | Toán | Nhì |
| 4 | Nguyễn Vũ Ánh Dương | 3/20/2009 | 11D5 | Ngữ văn | Nhất | 4 | Nguyễn Minh Quang | 6/22/2010 | 10A1 | Toán | Nhì |
| 5 | Hoàng Đậu Thiên Ân | 8/5/2009 | 11A1 | Toán | Nhì | 5 | Triệu Văn Đức | 2/4/2010 | 10A1 | Hoá học | Nhì |
| 6 | Nguyễn Huy Hoàng | 4/19/2009 | 11A5 | Toán | Nhì | 6 | Phí Bảo Long | 2/25/2010 | 10A15 | Ngữ văn | Nhì |
| 7 | Trần Minh Đức | 10/24/2009 | 11A1 | Vật lý | Nhì | 7 | Ngô Thùy Dương | 7/20/2010 | 10A9 | Lịch sử | Nhì |
| 8 | Đặng Thái Sơn | 11/13/2009 | 11A1 | Hoá học | Nhì | 8 | Hoàng Minh Tuệ | 9/10/2010 | 10A10 | Lịch sử | Nhì |
| 9 | Đào Hải Thành | 9/11/2009 | 11A2 | Hoá học | Nhì | 9 | Vũ Thành Nam | 9/25/2010 | 10A2 | Toán | Ba |
| 10 | Nguyễn An Đông | 4/18/2009 | 11A2 | Hoá học | Nhì | 10 | Bùi Mạnh Thành | 5/25/2010 | 10A7 | Vật lý | Ba |
| 11 | Hoàng Tố Uyên | 12/18/2009 | 11D1 | Ngữ văn | Nhì | 11 | Vũ Chí Tài | 11/4/2010 | 10A1 | Vật lý | Ba |
| 12 | Nguyễn Hà Anh | 10/27/2009 | 11D1 | Ngữ văn | Nhì | 12 | Lưu Thành An | 2/3/2010 | 10A1 | Hoá học | Ba |
| 13 | Nguyễn Trúc Quỳnh | 7/7/2009 | 11D1 | Ngữ văn | Nhì | 13 | Lê Hải Đăng | 8/2/2010 | 10A5 | Hoá học | Ba |
| 14 | Lê Phương Nhi | 1/31/2009 | 11 E2 | Tiếng Anh | Nhì | 14 | Dương Ngọc Huyền | 3/18/2010 | 10A6 | Sinh học | Ba |
| 15 | Doãn Hoàng Trung | 6/10/2009 | 11D1 | Tiếng Anh | Nhì | 15 | Phạm Minh Khuê | 11/10/2010 | 10A1 | Sinh học | Ba |
| 16 | Nguyễn Quốc Khôi Nguyên | 7/30/2009 | 11A2 | Tiếng Anh | Nhì | 16 | Nguyễn Quang Tiến | 5/31/2010 | 10A6 | Tin học | Ba |
| 17 | Cao Bảo Hân | 9/11/2009 | 11D1 | Toán | Ba | 17 | Dương Hoàng Thu Thuận | 7/3/2010 | 10A9 | Ngữ văn | Ba |
| 18 | Nguyễn Phương Linh | 12/6/2009 | 11A2 | Toán | Ba | 18 | Nguyễn Thu Phương | 1/14/2010 | 10A9 | Ngữ văn | Ba |
| 19 | Phạm Đăng Khôi | 7/27/2009 | 11A1 | Toán | Ba | 19 | Đào Khánh Ly | 11/15/2010 | 10A2 | Lịch sử | Ba |
| 20 | Nguyễn Hoàng Thủy Tiên | 4/6/2009 | 11A3 | Toán | Ba | 20 | Nguyễn Ngọc Linh | 8/31/2010 | 10A10 | Lịch sử | Ba |
| 21 | Trần Minh Thảo | 2/20/2009 | 11A2 | Vật lý | Ba | 21 | Phạm Tố Uyên | 10/22/2010 | 10A9 | Địa lý | Ba |
| 22 | Đỗ Nguyễn Huyền Linh | 2/20/2009 | 11A3 | Sinh học | Ba | 22 | Đoàn Duy Hưng | 6/1/2010 | 10 E2 | Tiếng Anh | Ba |
| 23 | Trần Nguyễn Hải Yến | 7/6/2009 | 11A6 | Sinh học | Ba | 23 | Đoàn Quốc Bảo Sơn | 9/23/2010 | 10A9 | Tiếng Anh | Ba |
| 24 | Trần Thị Thu Tâm | 5/10/2009 | 11A3 | Sinh học | Ba | 24 | Trần Doanh Thái | 11/23/2010 | 10A2 | Toán | KK |
| 25 | Trần Phương Nghi | 12/25/2009 | 11D4 | Ngữ văn | Ba | 25 | Nguyễn Đăng Trường | 12/31/2010 | 10A2 | Vật lý | KK |
| 26 | Trần Minh Quân | 5/14/2009 | 11D7 | Lịch sử | Ba | 26 | Ngô Trung Hiếu | 1/12/2010 | 10A1 | Vật lý | KK |
| 27 | Dương Quỳnh Chi | 12/31/2009 | 11D2 | Lịch sử | Ba | 27 | Nguyễn Anh Khoa | 5/10/2010 | 10 E1 | Hoá học | KK |
| 28 | Vũ Hải Yến | 5/27/2009 | 11D1 | Lịch sử | Ba | 28 | Phan Anh Thư | 8/16/2010 | 10A5 | Hoá học | KK |
| 29 | Nghiêm Xuân Quang | 10/31/2009 | 11D1 | Lịch sử | Ba | 29 | Nguyễn Minh Anh | 11/5/2010 | 10A5 | Sinh học | KK |
| 30 | Lê Ngọc Đan Thanh | 8/18/2009 | 11D3 | Lịch sử | Ba | 30 | Lê Hồng Nhung | 8/29/2010 | 10A7 | Sinh học | KK |
| 31 | Phạm Phương Thảo | 5/27/2009 | 11D2 | Lịch sử | Ba | 31 | Nguyễn Phương Anh | 12/6/2010 | 10A11 | Tin học | KK |
| 32 | Trần Hải Dương | 8/16/2009 | 11D5 | Địa lý | Ba | 32 | Nguyễn Trà My | 12/14/2010 | 10A2 | Ngữ văn | KK |
| 33 | Nguyễn Việt Anh | 9/24/2009 | 11 E1 | Tiếng Anh | Ba | 33 | Trương Thanh Dương | 8/1/2010 | 10A9 | Lịch sử | KK |
| 34 | Bùi Trung Kiên | 9/21/2009 | 11A4 | Tiếng Anh | Ba | 34 | Lê Yến My | 2/15/2010 | 10A9 | Lịch sử | KK |
| 35 | Nguyễn Khánh Linh | 9/21/2009 | 11D6 | Tiếng Anh | Ba | 35 | Trần Hữu Đức Anh | 11/29/2010 | 10A9 | Tiếng Anh | KK |
| 36 | Phạm Quốc Gia Bảo | 11/11/2009 | 11D4 | Vật lý | KK | 36 | Phạm Tuấn Minh | 1/23/2010 | 10A1 | Tiếng Anh | KK |
| 37 | Nguyễn Phương Trinh | 3/10/2009 | 11A1 | Hoá học | KK | 37 | Nguyễn Trí Dũng | 8/28/2010 | 10A10 | Tiếng Anh | KK |
| 38 | Phạm Minh Châu | 1/17/2009 | 11A2 | Hoá học | KK | ||||||
| 39 | Đặng Tuấn Hùng | 11/3/2009 | 11A1 | Sinh học | KK | ||||||
| 40 | Doãn Tú Phương | 12/6/2009 | 11A6 | Sinh học | KK | ||||||
| 41 | Nguyễn Minh Đạt | 5/7/2009 | 11 E1 | Tin học | KK | ||||||
| 42 | Lê Tường An | 2/9/2009 | 11A2 | Ngữ văn | KK | ||||||
| 43 | Phạm Kiều Châm | 9/4/2009 | 11D1 | Địa lý | KK | ||||||
| 44 | Nguyễn Khánh Vy | 12/22/2009 | 11D7 | Địa lý | KK | ||||||
| 45 | Nguyễn Trần Tường Vy | 12/12/2009 | 11D5 | Địa lý | KK | ||||||
| 46 | Nguyễn Thanh Thủy | 1/3/2009 | 11D7 | Địa lý | KK |
Những thành tích mà các em đạt được không chỉ là niềm vinh dự của bản thân, gia đình mà còn góp phần làm rạng danh truyền thống hiếu học của nhà trường. Đây cũng chính là nguồn động lực to lớn để các bạn học sinh khác noi theo, tiếp tục phấn đấu vươn lên trong học tập và rèn luyện.
Nhà trường xin gửi lời tri ân sâu sắc tới các thầy cô giáo đã tận tâm bồi dưỡng, dìu dắt các em trong suốt quá trình ôn luyện. Đồng thời, ghi nhận sự quan tâm, đồng hành của các bậc phụ huynh đã luôn tạo điều kiện tốt nhất để các em phát huy năng lực của mình.
Hy vọng rằng trong thời gian tới, các em học sinh sẽ tiếp tục giữ vững phong độ, phát huy thành tích, chinh phục những đỉnh cao mới trong học tập.
Một lần nữa, xin chúc mừng các em – những gương mặt tiêu biểu, niềm tự hào của nhà trường!
.png)
.png)
.png)
.png)


















































































