KẾT QUẢ VÀ LỊCH THI ĐẤU CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG 95 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 26/3/2026
Hướng tới kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3), Trường THPT Hoàng Văn Thụ đã tổ chức chuỗi hoạt động thi đua sôi nổi, thu hút đông đảo học sinh tham gia. Các nội dung thi đấu đã diễn ra thành công, để lại nhiều dấu ấn đẹp về tinh thần đoàn kết, sáng tạo và nhiệt huyết của tuổi trẻ.
Sôi động các giải thể thao
Nổi bật trong chuỗi hoạt động là các giải thi đấu bóng đá nam và bóng rổ, thu hút sự tham gia của nhiều tập thể lớp. Các trận đấu diễn ra sôi nổi, kịch tính với tinh thần thi đấu hết mình, trung thực và cao thượng. Không chỉ mang đến những pha bóng đẹp, các giải thể thao còn góp phần tăng cường sức khỏe, tinh thần đoàn kết và ý thức tập thể cho học sinh. Đoàn trường xin gửi đến thầy cô và các bạn học sinh kết quả và lịch thi đấu và thời gian tổ chức các hoạt động diễn ra trong ngày 26/3/2026 (xem tại file đính kèm).
Kết quả các trận thi đấu bóng đá :
Ngày tháng | Giờ | Đội | Kết quả | Ghi chú | Mã | Vòng |
Thứ 4 4/3 | 13h | 12D1 – 12D5 | 1-2 |
| 1 | Vòng loại |
14h | 12D2 – 12D7+12D8 | 1-0 |
| 2 | ||
15h | 12A5 – 12A3 | 3-1 |
| 3 | ||
16h | 12D9 – 12A1 | 1-0 |
| 4 | ||
Thứ 7 7/3 | 7h | 10A12 – 10E2 | 15-1 |
| 5 | |
8h | 10A13 – 10A2 | 1-4 |
| 6 | ||
9h | 10A3 – 10E1 | 2-1 |
| 7 | ||
10h | 10A6 – 10A14 | 5-1 |
| 8 | ||
13h | 10A4 – 10A9 | 4-0 |
| 9 | ||
14h | 10A1 – 10A7 | 0-2 |
| 10 | ||
15h | 10A10 – 10A5 | 1-2 |
| 11 | ||
16h | 10A11 – 10A8 | 10-0 |
| 12 | ||
Chủ nhật 8/3 | 7h | 11A6 – 11D3 | 3-1 |
| 13 | |
8h | 11A4 – 11D7+11D6 | 1-1 Pen(2-3) |
| 14 | ||
9h | 11A2 -11D1 | 9-1 |
| 15 | ||
10h | 11A3 – N/A |
|
| 16 | ||
13h | 11A1 – 11D5 | 5-2 |
| 17 | ||
14h | 11D4 – 11E1+11E2 | 0-1 |
| 18 | ||
15h | 11D2 – N/A |
|
| 19 | ||
16h | 11A5 – N/A |
|
| 20 | ||
Thứ 7 14/3 | 7h | 12A7 – 12A4 | 0-0 Pen (3-4) | Chuyển lịch sang 16h CN (8/3) | 21 | |
8h | 12D4 – 12A2 | 2-2 Pen (1-3) | Chuyển lịch sang 15h CN (8/3) | 22 | ||
9h | 12D3 – 12A6 | 1-2 | Chuyển lịch sang 10h CN (8/3) | 23 | ||
10h | 12D6 – N/A |
|
| 24 | ||
13h | 10A12 – 10A2 | 3-0 | Chuyển lịch sang 15h CN (15/3) | 25 | Tứ kết | |
14h | 10A3 – 10A6 | 2-0 |
| 26 | ||
15h | 10A4 – 10A7 | 1-1 Pen (3-2) |
| 27 | ||
16h | 10A5 – 10A11 | 7-0 |
| 28 | ||
Chủ nhật 15/3 | 7h | 12D5 – 12D2 | 3-2 |
| 29 | |
8h | 12A5 – 12D9 | 2-1 | Chuyển lịch sang 16h CN (15/3) | 30 | ||
9h | 12A4 – 12A2 | 0-3 |
| 31 | ||
10h | 12A6 – 12D6 | 0-2 |
| 32 | ||
13h | 11A6 – 11D7+11D6 | 1-1 Pen (0-1) |
| 33 | ||
14h | 11A2 – 11A3 | 2-1 |
| 34 | ||
15h | 11A1 – 11E1+11E2 | 0-3 | Chuyển lịch sang 13h CN (14/3) | 35 | ||
16h | 11D2 -11A5 | 0-1 | Chuyển lịch sang 8h CN (15/3) | 36 | ||
Thứ 4 18/3 | 15h | 12D5 – 12A5 | 1-2 |
| 37 | Bán kết |
16h | 12A2 – 12D6 | 3-4 |
| 38 | ||
Thứ 7 21/3 | 7h | 10A12 – 10A3 | 1-1 Pen (2-1) |
| 39 | |
8h | 10A4 – 10A5 | 0-2 |
| 40 | ||
9h | 11E1+E2 – 11A5 | 3-0 |
| 41 | ||
10h | 11D6+D7 – 11A2 | 1-1 Pen (4-3) |
| 42 | ||
Chủ nhật 22/3 | 14h | 12A5 - 12D6 | 2-0 |
| 43 | Chung kết khối |
15h | 10A12 – 10A5 | 0-2 |
| 44 | ||
16h | 11E1+E2 – 11D6+D7 | 2-2 Pen (5-4) |
| 45 | ||
Thứ 4 25/3 | 15h15 | 11D6+D7 – 10A5 |
| Bốc thăm (W44,W45, W43,L43) | 46 | Bán kết trường |
16h30 | 12A5 - 12D6 |
| 47 | |||
Thứ 5 26/3 | 7h | Thắng 47 – Thắng 46 |
|
| 48 | Chung kết trường |
Chung kết thi đấu bóng rổ:
11A2+ A5+D5 - 12A4+D8+D4 : 7h30 ngày 26/3
Các cuộc thi văn nghệ
Dân vũ, hát và flashmob đã tạo nên không khí trẻ trung, sôi động trong toàn trường. Thi hát: Nhiều giọng ca giàu cảm xúc đã mang đến những tiết mục ý nghĩa, ca ngợi quê hương, đất nước, tuổi trẻ. Flashmob: Những màn trình diễn đồng diễn quy mô lớn, đầy năng lượng đã khuấy động sân trường, thể hiện tinh thần nhiệt huyết của học sinh. Các hoạt động văn nghệ không chỉ là sân chơi thể hiện năng khiếu mà còn góp phần xây dựng đời sống tinh thần phong phú trong nhà trường.
.png)
Thứ tự thi đấu chung kết trong ngày 26/3

Sau khi kết thúc phần thi văn nghệ sẽ là trận thi đấu thứ 3 vòng loại cuộc thi đường lên đỉnh Olympia, kính mời thầy cô và các em học sinh chú ý theo dõi




.png)
