KẾT QUẢ CÁC TRẬN THI ĐẤU GIẢI THỂ THAO CHÀO MỪNG 95 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Kết quả các trận thi đấu bóng đá, bóng rổ sẽ liên tục được cập nhật để phụ huynh, thầy cô và các bạn học sinh toàn trường được biết.
* Ngày thi đấu 8/3/2026
Bóng đá nam
- 11A6 - 11D3 : 3 -1
- 11A4 - 11D7+11D6 : 1 - 1 (pen 2-3)
- 11A2 - 11D1 : 9 - 1
- 11A1 - 11D5 : 5 - 2
- 11D4 - 11E1+11E2 : 0 - 1
- 12A7 - 12A4 : 0 - 0 (pen 3-4)
- 12D4 - 12A2 : 2 - 2 (pen 1-3)
- 12D3 - 12A6 : 1 - 2
Bóng rổ 3x3
11A2+11A5+11D3 – 11A3+11D1+11D7 : 16 -0
12D3+12A7+12D1 – 12D7+12D5+12D6 : 21 - 0
12D9+12A3+12A2 – 11E1+11E2+11D4 : 0 - 9
10A10+10A11 – 10A13+10A14+10A1 : 0 - 21
11A4 +11D5+11D2 – 10A7+10E1+10A8 : 6 - 0
12A4+12D8+12D4 – 11A6+11A1+11D6 : 10 - 0
12D2+12A1 - 10A6+10A2+10A3 : 0 - 21
10E2+10A12+10A15 – 10A4+10A5+10A9 : 1 - 5
* Ngày thi đấu 7/3/2026
Bóng đá nam
- 10A12 - 10E2 : 15 -1
- 10A13 - 10A2 : 1 - 4
- 10A3 - 10E1 : 2 - 1
- 10A6 - 10A14 : 5 - 1
- 10A4 - 10A9 : 4 - 0
- 10A1 - 10A7 : 0 - 2
- 10A10 - 10A5 : 1 - 2
- 10A11 - 10A8 : 10 - 0
* Ngày thi đấu 4/3/2026
Bóng đá nam
- 12D1 - 12D5 : 1 -2
- 12D2 - 12D7+12D8 : 1 - 0
- 12A5 - 12A3 : 3 - 1
- 12D9 - 12A1 : 1 - 0
Bóng rổ 3x3
(12D2 + 12A1) - (12A5 + 12A6) : 7 -2
(kết quả các trận thi đấu liên tục được cập tại đây)



